Schießgruppe - Ergebnisse 2018

Gruppe 1

Name Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Gesamt (Streichsatz)
Stefan Hackmann  99  100  100  100 100  99  100  100  100  100  98  99  1195
Hermann Winter  98  100  98  98  99  99  99  100  100  98  98  100  1187
Manfred Vagelpohl  98  98  96  96  98  100  100  98  100  99  100  100  1183
Dirk Sieverding  97  97  97  96  94  95  97  99  95  96  97  99  1159
Josef Vagelpohl  96  95
 95  98  97  99  99  97  97  93  100  96  1168 (99)
Andreas Zerhusen  96  95  95  95  96  99  97  95  97  95  94  98  1152
Franz-Josef Hackmann  93  96  97  97  97  95  95  97  94  98  94  98  1151 (93)
Gottfried Sieve-Lefferding  97  100  99  98  98  100  98  99  99  100  99  98  1188 (100)
Frank Henke  96  94  92  98  98  98  91  95  94  96  93  98  1143

 

Gruppe 2

Name Dez Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Gesamt (Streichsatz)
Erwin Runnebom  95  95  93  91  93  95  94  94  89  94  93  91  1117
Thomas Sieverding  96  96  93  97  97  98  96  95  96  95  93  93  1145
Günter Wilke  94  95  88  85  92  94  94  94  92  92  90  91  1108 (92)
Heiner Rießelmann  94  90  89  91  93  85  88  95  96  89  92  94  1096
Josef Uchtmann  92  94  95  96  96  92  90  94  93  93  97  0  1032
Heinz Sieverding  92  95  88  89  93  93  93  91  87  90  90  89  1090
Laurenz Hartmann  93  88  92  93  92  95  90  89  91  87  96  97  1110 (94)

 

Drucken

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.